29 Temmuz'da Marriott Şişli'de gerçekleştirdiğimiz birebir görüşmelerde iki projeye odaklandık: Pire'nin merkezinde hizmetli butik rezidans konsepti Serenity Piraeus ve Aegina Adası'nın sahil kasabası Agia Marina'daki Afea Aegina. Aşağıda her iki projenin satıştaki tüm daireleri, güncel liste fiyatları, kat planları ve geliştirici tarafından uygulanan promosyonları bulacaksınız.
Fiyatlar geliştiricinin resmî satış listesinden alınmıştır (24 Temmuz 2026 güncellemesi). Müsaitlik hızla değişebilir — güncel durum için bize ulaşmanız yeterli.
Pire'nin tam kalbinde, limana, metroya ve marinaya dakikalar mesafede yeni nesil bir hizmetli butik rezidans. Resepsiyon-konsiyerj, güvenlikli giriş, günlük temizlik, çamaşır servisi ve market; çatı katında sonsuzluk havuzu, açık hava havuz sineması, restoran-kafe; üyelikle spor salonu, sauna ve masaj içeren wellness kulübü. Stüdyo ve 1-2 yatak odalı, 20–59 m² arası daireler; A+ enerji verimliliği.
Teslim: Aralık 2027 · Kısa dönem kiralamaya uygun, gelir odaklı işletme modeli.
Bir daire alın, Golden Visa'nızı güvenceye alın; ikinci daireyi %40 indirimle alın ve taksitlerini iki dairenin kira geliri ödesin.
Serenity'den tek daire alımlarında geliştirici, 3 yıl boyunca yıllık %4 kira garantisi verir ve tüm satın alma ve Golden Visa masraflarını üstlenir — tapu harcı, avukatlık, başvuru giderleri dahil.
| Daire | Kat | Tip | Net m² | Liste Fiyatı | Kat Planı |
|---|---|---|---|---|---|
| GF01 | Zemin | 2+1 · 1 banyo | 55 | €309.000 | |
| ★ GF05 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 28 | €250.000 | |
| ★ GF06 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 28 | €250.000 | |
| ★ GF07 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 22 | €235.000 | |
| ★ GF08 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 28 | €250.000 | |
| GF10 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 37 | €261.000 | |
| GF12 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 35 | €258.000 | |
| GF13 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 42 | €272.000 | |
| GF14 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 36 | €261.000 | |
| ★ GF15 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 35 | €259.000 | |
| ★ GF16 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 35 | €259.000 | |
| GF17 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 35 | €259.000 | |
| GF19 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 37 | €266.000 | |
| GF21 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 34 | €260.000 | |
| GF22 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 36 | €263.000 | |
| GF23 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 35 | €262.000 | |
| GF24 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 27 | €240.000 | |
| GF25 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 27 | €248.000 | |
| GF26 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 26 | €240.000 | |
| GF28 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 35 | €255.000 | |
| GF29 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 37 | €265.000 | |
| GF31 | Zemin | 2+1 · 1 banyo | 43 | €272.000 | |
| GF32 | Zemin | 2+1 · 1 banyo | 46 | €278.000 | |
| GF33 | Zemin | 2+1 · 1 banyo | 49 | €284.000 | |
| GF34 | Zemin | 2+1 · 1 banyo | 46 | €284.000 | |
| GF35 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 26 | €236.000 | |
| GF36 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 34 | €259.000 | |
| B03 | 2. Kat | 1+1 · 1 banyo | 34 | €262.000 | |
| ★ B05 | 2. Kat | 1+1 · 1 banyo | 29 | €252.000 | |
| ★ B07 | 2. Kat | 1+1 · 1 banyo | 25 | €242.000 | |
| B09 | 2. Kat | 1+1 · 1 banyo | 21 | €230.000 | |
| B11 | 2. Kat | 1+1 · 1 banyo | 26 | €240.000 | |
| B15 | 2. Kat | 2+1 · 1 banyo | 34 | €260.000 | |
| B18 | 2. Kat | 1+1 · 1 banyo | 29 | €248.000 | |
| B21 | 2. Kat | 1+1 · 1 banyo | 32 | €257.000 | |
| B23 | 2. Kat | 2+1 · 1 banyo | 38 | €267.000 | |
| B25 | 2. Kat | 2+1 · 1 banyo | 44 | €279.000 | |
| B26 | 2. Kat | 2+1 · 1 banyo | 42 | €279.000 | |
| C02 | 3. Kat | 1+1 · 1 banyo | 36 | €263.000 |
Aegina'nın canlı sahil kasabası Agia Marina'da, plaja yürüme mesafesinde butik bir yerleşim. Pire Limanı'ndan kısa bir feribot yolculuğuyla ulaşılır — ada huzurunu şehir erişilebilirliğiyle birleştirir; hem hafta sonu kaçamakları hem yıl boyu yaşam için tercih edilen bir bölge. A enerji sınıfı bina, geniş cepheler ve manzarayı maksimize eden büyük açıklıklar.
Teslim: Nisan 2027 · 1+1 daireler, net 28–42 m² (brüt 40–63 m²).
Afea'da geliştirici, 3 yıl boyunca yıllık %3 kira garantisi sunar; satın alma ve Golden Visa masraflarının bir kısmı geliştirici tarafından karşılanabilir — daireye göre netleştirilir, görüşmede birlikte teyit ederiz.
| Daire | Kat | Tip | Net m² | Brüt m² | Liste Fiyatı | Kat Planı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 34 | 41 | €254.000 | |
| I2 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 35 | 42 | €254.000 | |
| I3 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 28 | 40 | €250.000 | |
| I4 | Zemin | 1+1 · 1 banyo | 28 | 42 | €250.000 | |
| Y3 | Bahçe Katı | 1+1 · 1 banyo | 42 | 63 | €298.000 | |
| A2 | 1. Kat | 1+1 · 1 banyo | 35 | 42 | €268.000 |



Görüşmemizde öne çıkan daireleri sizin için opsiyonlayabiliriz. Fiyat listesi ve müsaitlik geliştirici tarafından güncellenir — karar öncesi son durumu birlikte teyit edelim.
Formu bırakın — 24 saat içinde sizi arayalım; dilerseniz daire opsiyonlamasını birlikte yapalım.